Exmo. Dr. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, Prefeito Municipal da Estância de Socorro-SP, no uso de suas atribuições legais, torna público o
Resultado Provisório, referente ao Processo Seletivo 02/2013 para provimento dos empregos Professor Educação Básica I-PEBI e Professor de Educação Básica II –
PEB II – Arte, do quadro de pessoal efetivo, instituídos pela Lei Complementar 171/2011 e da Lei Complementar 199/2013.
1. Do Resultado Provisório da Prova Objetiva
1.1. Lista anexa, discriminada por Código do Cargo / Cargo, constando suas informações na seguinte ordem: Número de Inscrição, Nome do Candidato,
Documento de Identidade, Data de Nascimento, Nota da Prova de Conhecimentos Específicos (quando houver), Nota da Prova Língua Portuguesa (quando
houver), Nota da Prova de Matemática (quando houver), Nota de Conhecimentos Pedagógicos (quando houver), Nota da Prova de Legislação (quando houver),
Total de Pontos, conforme segue:
1.2. A consulta do Resultado Provisório estará disponível, a partir do dia 22 de janeiro de 2014, no endereço eletrônico do Instituto Qualicon
(www.institutoqualicon.org.br).
2. Do Prazo Recursal
2.1. O prazo recursal será entre os dias 23 e 24 de janeiro de 2014.
2.2. A interposição dos recursos dar-se-á através de link específico no endereço eletrônico do Instituto Qualicon (www.institutoqualicon.org.br), e orientações ali
contidas.
3. Permanecem inalteradas as demais datas divulgadas no Edital de Abertura, de acordo com Anexo I.
Estância de Socorro, 22 de janeiro de 2014.
DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
Edital 02 / 2013 – Processo Seletivo
Resultado Provisório – Ordem Alfabética
Professor Educação Básica I – PEB I – 30199188
Inscrição | Candidato | RG | Nascimento | PORT | MAT | CP | LEG | Total Pontos | Nota Final |
0500046-7 | ALANA HELENA DA ROCHA BONFA | 331335128 | 28/09/1982 | 3 | 2 | 5 | 4 | 35 | 35 |
0500044-0 | ALINE APARECIDA FERRARI LOIOLA | 428559487 | 24/08/1983 | 5 | 0 | 3 | 3 | 27,5 | 27,5 |
0500045-9 | ANA LUCIA DE MORAIS | 273892666 | 10/12/1974 | 1 | 4 | 1 | 3 | 22,5 | 22,5 |
0500099-8 | ANA MARIA DA SILVA | 13669626 | 28/09/1984 | 7 | 3 | 2 | 4 | 40 | 40 |
0500020-3 | ANGELA MARIA MONTEIRO MALAQUIAS DA | 27889943-2 | 07/12/1976 | 5 | 5 | 3 | 4 | 42,5 | 42,5 |
0500036-0 | BRUNA DA CUNHA OLIVEIRA | 471335812 | 01/09/1990 | 7 | 3 | 8 | 3 | 52,5 | 52,5 |
0500029-7 | CICERA REGINA CHAVES E ALVES | 180905971 | 25/05/1965 | 4 | 4 | 2 | 3 | 32,5 | 32,5 |
0500038-6 | DIANA APARECIDA FERREIRA DORNELAS | 44796379X | 08/12/1988 | 7 | 3 | 2 | 2 | 35 | 35 |
0500048-3 | ELIZABETH AP CILLI SIMONI | 8.601.348-8 | 19/02/1960 | 6 | 3 | 4 | 2 | 37,5 | 37,5 |
0500047-5 | EUFRASIA LOUISE ALVES DA SILVA | 166327578 | 27/05/1967 | 6 | 3 | 4 | 3 | 40 | 40 |
0500077-7 | FLAVIA HELENA DE OLIVEIRA | 45174964-9 | 06/05/1987 | 4 | 2 | 4 | 4 | 35 | 35 |
0500010-6 | IVANIA MALU PEREIRA | 42478581X | 13/06/1983 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37,5 | 37,5 |
0500056-4 | JOELMA APARECIDA DE MORAES | 45175545-5 | 05/03/1987 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27,5 | 27,5 |
0500032-7 | JOSSIARA TRINTIN TASCA | 429831353 | 17/11/1988 | 5 | 1 | 3 | 3 | 30 | 30 |
0500054-8 | KARINA MOURAO TOMAZI | M 7.746,616 | 09/11/1979 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 40 |
0500012-2 | KELLI CRISTINA CARDOSO | 364634418 | 11/05/1993 | 5 | 1 | 5 | 2 | 32,5 | 32,5 |
0500027-0 | LUANA ALVES MACHADO | 424785663 | 19/06/1988 | 5 | 2 | 2 | 2 | 27,5 | 27,5 |
0500008-4 | LUANA REALE DE MELO VASCONCELLOS | 34487414-X | 01/02/1982 | 6 | 1 | 6 | 5 | 45 | 45 |
0500088-2 | LUCIA CAETANO FERREIRA SILVA | M869893 | 10/07/1978 | 3 | 2 | 5 | 4 | 35 | 35 |
0500072-6 | LUCIANAAPARECIDA DOMINGUES PEREIRA | 307266096 | 13/11/1978 | 5 | 3 | 6 | 2 | 40 | 40 |
0500022-0 | LUCIANO DOS SANTOS | 273891844 | 02/09/1975 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | 35 |
0500083-1 | MARIA BEATRIZ COGHI | 16338955 | 24/11/1963 | 3 | 1 | 2 | 4 | 25 | 25 |
0500087-4 | MARICREUZA DALVA ZANESCO | 47.976.320 -3 | 24/11/1991 | 0 | 3 | 4 | 3 | 25 | 25 |
0500067-0 | MARILUZI APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | 17290531X | 07/02/1968 | 6 | 5 | 4 | 2 | 42,5 | 42,5 |
0500023-8 | MARINA RAMALHO FALCIROLI | 16338897-0 | 20/08/1959 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 35 |
0500055-6 | MARLI SILVA DE ARAUJO | 884133773 | 10/05/1943 | 5 | 2 | 4 | 5 | 40 | 40 |
0500080-7 | MICHELI DE SOUZA | 481730734 | 06/04/1992 | 5 | 5 | 2 | 2 | 35 | 35 |
0500082-3 | RAISSA VOLPONI DE MORAIS | 489996450 | 09/10/1993 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | 25 |
0500093-9 | RENATA CRISTINA DE MORAES | 33730060-4 | 27/10/1980 | 3 | 3 | 4 | 1 | 27,5 | 27,5 |
0500070-0 | ROSANGELA DA SILVA TOLEDO DE MAGALH | 23.951.828-7 | 01/08/1970 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 30 |
0500091-2 | ROSE MARIA DE SOUZA | 241594297 | 09/03/1973 | 4 | 1 | 4 | 6 | 37,5 | 37,5 |
0500035-1 | SANDRA APARECIDA BERTELLI | 235138010 | 07/01/1972 | 6 | 6 | 5 | 3 | 50 | 50 |
0500017-3 | SANDRA APARECIDA DE SOUZA SILVEIRA C | 254598389 | 22/02/1974 | 5 | 5 | 3 | 6 | 47,5 | 47,5 |
0500074-2 | SIMONE DE OLIVEIRA | 433540370 | 23/08/1985 | 3 | 4 | 2 | 4 | 32,5 | 32,5 |
0500064-5 | SIRLEI APARECIDA DE MORAES | 212622559 | 17/10/1969 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32,5 | 32,5 |
0500062-9 | SOLANGE MARIA ARELARO DE MARCO | 94932712 | 02/02/1957 | 3 | 2 | 4 | 3 | 30 | 30 |
0500041-6 | WANDERLY DOS REIS | 12266033X | 22/11/1962 | 5 | 5 | 7 | 6 | 57,5 | 57,5 |
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
Edital 02 / 2013 – Processo Seletivo
Resultado Provisório – Ordem Alfabética
Professor de Educação Básica II – PEB II – ARTE – 50199188
Inscrição | Candidato | RG | Nascimento | CESP | PORT | CP | LEG | Total Pontos | Nota Final |
0500057-2 | JOSELI BENATTI POLICASTRO | 10843324-9 | 01/04/1966 | 10 | 2 | 1 | 3 | 40 | 40 |
0500068-8 | JULIANO GIACHETO FERREIRA | 476268850 | 21/07/1990 | 9 | 2 | 2 | 1 | 35 | 35 |
0500030-0 | MICHELE ANDRESSA DE OLIVEIRA ARAUJO | 406040072 | 18/09/1984 | 13 | 3 | 5 | 3 | 60 | 60 |
0500078-5 | PATRICIA DE GODOI DAVID | 404092184 | 29/12/1985 | 12 | 3 | 4 | 3 | 55 | 55 |
0500053-0 | SHIRLEI CARVALHO MORAES | 254604547 | 22/03/1969 | 11 | 4 | 0 | 2 | 42,5 | 42,5 |