EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO – 2016
A Comissão nomeada pela Portaria nº 7123/2016, conforme previsto na Lei Municipal nº 3.135/2006, alterada pela Lei nº 3.173/2006 e 3801/2014, que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo, após seleção dos inscritos e análise de documentos comprobatórios previstos na referida lei, concede 18 (dezoito) bolsas correspondente a 50% do valor da mensalidade a alunos matriculados na Faculdade XV de Agosto S/C Ltda., sendo:
- A manutenção de bolsas de estudos, a saber:
| Nº | Nome | Classificação |
| 01 | REGIANE LUIZ DA SILVA | 0,14 |
| 02 | ROSANGELA APARECIDA DA SILVA – D.N. 18/03/1971 | 0,25 |
| 03 | JUCILENE PORTO DE SOUZA – D.N. 09/03/1992 | 0,25 |
| 04 | ANA ESTELA NUNES | 0,26 |
| 05 | MATEUS AUGUSTO PEREIRA – D.N. 29/09/1990 | 0,35 |
| 06 | LUANA APARECIDA STRACCI – D.N. 26/03/1992 | 0,35 |
| 07 | RAÍSSA DANTAS | 0,48 |
| 08 | CLAÚDIO RAFAEL CARDOSO RIBESSI | 0,49 |
| 09 | KAREN HELLENA DE LIMA | 0,54 |
| 10 | MARIANE ZANESCO FRUCHI | 0,58 |
| 11 | TATIANA CAROLINE LURAGO | 0,77 |
2. A concessão de 07 (sete) bolsas de estudo, sendo considerados beneficiados os classificados de 01 a 07 da relação abaixo:
| Nº | Nome | Classificação |
| 1 | THALIA DE ALMEIDA | 0,13 |
| 2 | CAIO HENRIQUE DE ALMEIDA | 0,17 |
| 3 | YNGRID FELIZARDO | 0,21 |
| 4 | AMANDA ROBERTA DE OLIVEIRA | 0,23 |
| 5 | MARILANE LOPES RODRIGUES | 0,30 |
| 6 | JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | 0,31 |
| 7 | JOSIMAR DE ASSIS ZANESCO | 0,32 |
| 8 | BRUNA MARCELA DE OLIVEIRA | 0,34 |
| 9 | ANA PAULA FERREIRA COUTINHO | 0,37 |
| 10 | ELIANA GOMES | 0,51 |
| 11 | CAIO HENRIQUE OLIVEIRA DE LIMA | 0,59 |
| 12 | MONICA LEME DIAS DOMINGUES | 0,73 |
| 13 | LAÍS GABRIELLI DE GODOI | 0,76 |
Socorro, 28 de janeiro de 2016.
| Celia Maria Monti Viam Rocha
Presidente da Comissão
Elenice Brindo da Cruz Membro
Franks Fernando Felix do Prado Membro
Maria Regina Mantovani Membro
|
