Marisa de Souza Pinto Fontana, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber a todos que tendo transcorrido o prazo legal, HOLOLOGA o Processo Seletivo nº 01, de 19 de agosto de 2010, para contratação temporária no emprego de Professor de Educação Básica I.
Segue classificação final conforme relação abaixo:
Nº |
Nome |
R.G |
1. | SORAIA MORELLI DA ROCHA | 35.671.768-9 |
2. | KELLY GANANÇA BELON FERNANDES | 22.667.677-8 |
3. | ANA CRISTINA BENATTI | 41.718.471-2 |
4. | DANIELE FERREIRA TORRES | 40.809.619-6 |
5. | RUTE MIRIAM DE SOUZA | 20.586.366-8 |
6. | JOELMA APARECIDA DE MORAES | 45.175.545-5 |
7. | CAMILA FORMIGONI DE SOUZA SANTOS | 52.183.160-X |
8. | LUCILENE MARTINEZ DE ALMEIDA | 18.210.558-1 |
9. | MARISA FERREIRA DE SOUZA | 34.433.831-9 |
10. | BRUNA MARIELE BENATTI | 40.941.787-7 |
11. | LENIZA TAVARES DE TOLEDO | 40.603.906-9 |
12. | JOYCE DANIELLE DE SOUZA BROLEZZE | 41.828.202-X |
13. | LOURDES CARDOSO DE MORAES CASTRO | 11.891.089 |
14. | CICERA REGINA CHAVES E ALVES | 18.090.597-1 |
15. | CARLA CRISTINA STAFOCHER | 43.353.987-2 |
16. | JULEN FERREIRA DE SOUZA | 44.796.426-4 |
17. | GLAUCIA BALDERI | 6.474.483-8 |
18. | ANGELA CAMPOS MARCOLINO SANTOS | 512.524 |
19. | ANA LÚCIA MORAES | 27.389.266-6 |
20. | ANDRÉA CRISTINA DE MORAES | 25.460.487-0 |
21. | ALINE SILVEIRA CRAVEIRO | 41.718.535-2 |
22. | MARIANA TEIXEIRA CARVALHO | 32.990.435-8 |
23. | ROSA VERÔNICA SALDEIRA CARDOSO | 34.124.386-3 |
24. | CLÉLIA FERREIRA DE PAIVA | 16.618.277-1 |
25. | GRASIELA LOPES MONMA CARDOSO | 23.317.561-1 |
26. | ANA PAULA SIQUEIRA DE FARIA | 29.594.046-3 |
27. | PAULA ROBERTA BENATTI | 41.718.325-2 |
28. | RHODE MERARI DE SOUZA | 29.530.642-7 |
29. | ORALINA MOSSO ARIBONI | 10.477.214 |
30. | SÔNIA DA SILVA PINTO | 14.422.067-2 |
31. | CLAUDIA APARECIDA GUINATO | 41.784.436-0 |
32. | RITA DE CASSIA RIBEIRO DE LIMA | 35.671.742-2 |
33. | VANIA PATRICIA DA SILVA | 33.133.515-3 |
34. | ANA MARIA DINI | 22.950.321-4 |
35. | ELISÂNGELA APARECIDA DE CAMPOS | 32.235.045-1 |
36. | ALESSANDRO PEDROSO RIBESSI | 25.298.967-3 |
37. | ALINE DA ROCHA | 44.796.377-6 |
38. | ROSANGELA DA S. TOLEDO DE MAGALHÃES | 23.951.828-7 |
39. | ROSANA VAZ ASSONI | 29.594.874-7 |
40. | GIOVANA APARECIDA DE FARIA | 25.299.033-X |
41. | ROBERTA ARTIOLI | 41.718.441-4 |
42. | DALVANI APARECIDA DE GODOY | 40.280.750-9 |
43. | EMILIA APARECIDA DOMINGUES | 42.446.672-5 |
44. | ROBERTA TAFNER MELLO LUPPI | 13.892.044-8 |
45. | VALÉRIA FRANCISCHETI DE OLIVEIRA | 27.044.533-X |
46. | GLAUCINEIA DE OLIVEIRA BALBI | 46.839.857-0 |
47. | FLAVIANA APARECIDA CORREA PINTO | 42.478.429-4 |
48. | GÉSSICA DO NASCIMENTO PINTO | 46.841.561-0 |
49. | FABIANA DE ALMEIDA PINTO ROCHA | 33.498.110-4 |
50. | ADRIANA APARECIDA CARDOSO ASSONI | 45.175.751-8 |
51. | VANESSA CASAGRANDE MOURA | 27.306.441-1 |
52. | LUCIMARA DOS SANTOS | 41.718.458-X |
53. | TATIANA APARECIDA FARIA | 45.667.732-X |
54. | MARIA DE FÁTIMA G. DE LIMA CARVALHO | 32.221.755-6 |
55. | ELIANA MARIA FELICIO BUENO | 10.316.544 |
56. | ALAIDE GASPERI CASAGRANDE | 21.231.044-6 |
57. | EDER BROLEZZE | 41.718.393-8 |
58. | MARIA DO CARMO DE ARAÚJO OLIVEIRA | 23.513.848-4 |
59. | THAISA SIMÃO PINTO | 34.052.358-X |
60. | CAMILA DE CASSIA OLIVEIRA | 45.174.829-3 |
61. | TÂNIA REGINA DE OLIVEIRA | 44.684.780-X |
E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido e presente Edital.
Socorro, 01 de outubro de 2010.
Marisa de Souza Pinto Fontana
Prefeita Municipal