Os sessenta aprovados para as vagas do Bolsa Trabalho em Socorro devem comparecer ao auditório do Centro Administrativo Municipal “Prof. Imir Baladi”, sede da Prefeitura, às 9h da manhã de sexta-feira (25/02), com cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de endereço.
Confira a relação dos aprovados abaixo:
| Nome candidato(a) | Início CPF |
| ALINE RIBEIRO DOS SANTOS | 860.XXX.XXX-XX |
| AMAURI DE SOUZA | 388.XXX.XXX-XX |
| ANA EDUARDA PACHECO MENDES | 439.XXX.XXX-XX |
| ANA MARIA CARDOSO | 968.XXX.XXX-XX |
| ANA PAULA TELLES | 281.XXX.XXX-XX |
| ANGELA MARIA BARBOSA | 154.XXX.XXX-XX |
| ANTONIO CLARET DE SOUZA | 126.XXX.XXX-XX |
| BARBARA ALVES BORGES | 452.XXX.XXX-XX |
| BARBARA SALAZAR DE ALMEIDA | 492.XXX.XXX-XX |
| BARBARA VITORIA FAGUNDES | 500.XXX.XXX-XX |
| BRIGIDA ROSA MARCONDES | 365.XXX.XXX-XX |
| BRUNO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 532.XXX.XXX-XX |
| CAMILA URSO PINHEIRO LIMA | 478.XXX.XXX-XX |
| CASSILDA GOMES DA SILVA | 257.XXX.XXX-XX |
| CIBELE FERREIRA | 107.XXX.XXX-XX |
| CLEIDE FILOMENA DA SILVA | 943.XXX.XXX-XX |
| CLEIDI APARECIDA DE OLIVEIRA | 363.XXX.XXX-XX |
| DAIANA DE SOUZA LEITE | 330.XXX.XXX-XX |
| DAIR GONÇALVES | 253.XXX.XXX-XX |
| DANIELA APARECIDA CARDOSO | 391.XXX.XXX-XX |
| DIONESIA DE CASSIA LOPES MARCONDES | 351.XXX.XXX-XX |
| ELEN CRISTINA RODRIGUES | 507.XXX.XXX-XX |
| ELLEN KAROLINE DE ABREU DOS SANTOS | 609.XXX.XXX-XX |
| FERNANDA ROSA BERTOLOTTE | 359.XXX.XXX-XX |
| FRANCIELLE SANTOS DE MENESES | 435.XXX.XXX-XX |
| GABRIEL JEAN DE ASSIS OLIVEIRA | 491.XXX.XXX-XX |
| GILMAR APARECIDO LUCAS | 370.XXX.XXX-XX |
| IANCA APARECIDA COSTA | 237.XXX.XXX-XX |
| ISABELE CRISTINE GOMES BARBOSA | 481.XXX.XXX-XX |
| JENNIFER BESSY DE ALMEIDA LIMA | 419.XXX.XXX-XX |
| JÉSSICA ALINE DA SILVA MORAES | 418.XXX.XXX-XX |
| JHONATHAN MAGON DE FARIA | 413.XXX.XXX-XX |
| JOÃO PEDRO LATANZI | 454.XXX.XXX-XX |
| KARINA APARECIDA MOURA DE SOUZA | 383.XXX.XXX-XX |
| KATIA REGINA PEREIRA | 420.XXX.XXX-XX |
| KEILA LARISSA DO CARMO | 477.XXX.XXX-XX |
| LARISSA YASMIM LUGLI | 487.XXX.XXX-XX |
| LAURO GRECHI DE MORAES JUNIOR | 116.XXX.XXX-XX |
| LUCIMARA DA ROSA CARDOSO | 296.XXX.XXX-XX |
| MAIRA SUZANA MACHADO | 465.XXX.XXX-XX |
| MARCIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 180.XXX.XXX-XX |
| MARIA ALICE DA SILVA | 143.XXX.XXX-XX |
| MARIA APARECIDA DA SILVA | 802.XXX.XXX-XX |
| MARIA APARECIDA DE LIMA LEME | 271.XXX.XXX-XX |
| MARIA JOSÉ LOPES | 254.XXX.XXX-XX |
| MARINA FERREIRA | 308.XXX.XXX-XX |
| MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS ROCHA | 577.XXX.XXX-XX |
| MATHEUS MARCONDES DE OLIVEIRA | 471.XXX.XXX-XX |
| MILENA GABRIELI ALBERTO DIAS | 465.XXX.XXX-XX |
| MONICA MANTOVANI | 137.XXX.XXX-XX |
| RENALDA LIMA BATISTA DE ANDRADE | 350.XXX.XXX-XX |
| RICARDO NEVES DE JESUS | 845.XXX.XXX-XX |
| RIVA GONÇALVES | 380.XXX.XXX-XX |
| ROMILDO ALVES PEIXOTO JÚNIOR | 495.XXX.XXX-XX |
| ROSEMARA APARECIDA BOZER | 102.XXX.XXX-XX |
| SILVANIA APARECIDA DE MORAIS MOSCA | 102.XXX.XXX-XX |
| SILVIA RUBIM DE TOLEDO | 137.XXX.XXX-XX |
| SIMONE BOVI CORSI SILVERIO | 404.XXX.XXX-XX |
| VANESSA TAIS DE OLIVEIRA | 394.XXX.XXX-XX |
| YEDA PAES DE SOUZA | 406.XXX.XXX-XX |
